BERIKUT PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA UNTUK KEGIATAN
KEMAH BHAKTI PRAMUKA ( KBP 2016 )
Kepada seluruh Peserta Mohon untuk segera ditindak lanjuti
| PERLENGKAPAN KEMAH BHAKTI PRAMUKA ( KBP ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GERAKAN PRAMUKA | |||||
| SMP ISLAM YAWAPI BOJONG PEKALONGAN | |||||
| MASA BHAKTI 2016/2017 | |||||
| INDIVIDU | REGU | ||||
| 1 | SERAGAM PRAMUKA LENGKAP | 1 | KAYU BAKAR | 10 Ikat | |
| 2 | KAOS OLAHRAGA | 2 | BAMBU | 4 Potong | |
| 3 | BAJU GANTI | 3 | TALI RAFIA | 1 ( Ukuran sedang ) | |
| 4 | PERALATAN SHOLAT | 4 | TALI PRAMUKA | 8 | |
| 5 | PERALATAN MANDI | 5 | BENDERA PRAMUKA | 1 | |
| 6 | ALAT TULIS | 6 | BENDERA REGU | 2 | |
| 7 | OBAT PRIBADI | 7 | LINGGIS | 1 | |
| 8 | TIKAR | 8 | SABIT | 1 | |
| 9 | TALI PRAMUKA | 9 | PATOK/PASAK | 15 | |
| 10 | TONGKAT PRAMUKA | 10 | PELUIT | 2 | |
| 11 | SARIMI | 11 | PAGAR | 4 | |
| 12 | KOPI ABC SUSU | 12 | TANDA REGU | 2 | |
| 13 | PERLENGKAPAN MAKAN | 13 | DAFTAR NAMA ANGGOTA | 1 | |
| 14 | NOMOR HP | 14 | GARAM | 3 | |
| 15 | GAYUNG | 1 | |||
| 16 | GALON | 1 | |||
| 17 | SAPU LIDI | 1 | |||
| 18 | TEMPAT SAMAPAH | 1 | |||
| 19 | PENITI | SESUAI ANGGOTA |
|||
BAMBU : Ukuran 4 meter : 2 : Ukuran 2 meter : 2
TANDA REGU : Ukuran minimal kertas HVS
DAFTAR NAMA ANGGOTA : Ukuran minimal kertas HVS
PERLENGKAPAN YANG LANGSUNG DIKUMPULKAN DISEKOLAH :
1, SARIMI
2, TALI RAFIA
3, TALI PRAMUKA
4, BENDERA PRAMUKA
5, BENDERA REGU
6, BAMBU UKURAN 2 METER : 1 BUAH
7, 1 KELAS 1 SENTER
8, JUMLAH PENITI SESUAI JUMLAH ANGGOTA
9, PASAK TENDA
HAL-HAL LAIN YANG BELUM TERCANTUM AKAN DISAMPAIKAN SAAT KBM / MOS
HARI SENIN 18 JULI 2016






0 komentar:
Posting Komentar